| 1 x de R$4.800,00 sem juros | Total R$4.800,00 | |
| 2 x de R$2.400,00 sem juros | Total R$4.800,00 | |
| 3 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$4.800,00 | |
| 4 x de R$1.426,56 | Total R$5.706,24 | |
| 5 x de R$1.150,08 | Total R$5.750,40 | |
| 6 x de R$962,72 | Total R$5.776,32 | |
| 7 x de R$828,69 | Total R$5.800,80 |
| 1 x de R$4.800,00 sem juros | Total R$4.800,00 | |
| 2 x de R$2.583,36 | Total R$5.166,72 | |
| 3 x de R$1.747,68 | Total R$5.243,04 | |
| 4 x de R$1.330,32 | Total R$5.321,28 | |
| 5 x de R$1.078,17 | Total R$5.390,88 | |
| 6 x de R$909,20 | Total R$5.455,20 | |
| 7 x de R$786,65 | Total R$5.506,56 | |
| 8 x de R$697,38 | Total R$5.579,04 | |
| 9 x de R$627,68 | Total R$5.649,12 | |
| 10 x de R$569,52 | Total R$5.695,20 | |
| 11 x de R$524,16 | Total R$5.765,76 | |
| 12 x de R$486,44 | Total R$5.837,28 |
⚙️ MOTOREDUTOR 3CV COM FREIO – MODELO RV75 / 100B34
Descrição Geral:
Motoredutor trifásico de alto desempenho, equipado com freio eletromecânico com alavanca de acionamento manual. Ideal para aplicações que exigem precisão na parada e segurança operacional. Construído com carcaça de alumínio, garantindo leveza, resistência à corrosão e excelente dissipação térmica.
🔩 Especificações Técnicas
Motor Elétrico:
Redutor de Velocidade:
⚙️ Relações de Redução e Desempenho:
|
Relação |
Rotação de Saída |
Torque Nominal |
|
1:7,5 |
226 RPM |
99 N·m |
|
1:10 |
170 RPM |
131 N·m |
|
1:20 |
85 RPM |
189 N·m |
🏭 Destaques e Aplicações:
