| 1 x de R$5.600,00 sem juros | Total R$5.600,00 | |
| 2 x de R$2.800,00 sem juros | Total R$5.600,00 | |
| 3 x de R$1.866,67 sem juros | Total R$5.600,00 | |
| 4 x de R$1.664,32 | Total R$6.657,28 | |
| 5 x de R$1.341,76 | Total R$6.708,80 | |
| 6 x de R$1.123,17 | Total R$6.739,04 | |
| 7 x de R$966,80 | Total R$6.767,60 | |
| 8 x de R$848,54 | Total R$6.788,32 |
| 1 x de R$5.600,00 sem juros | Total R$5.600,00 | |
| 2 x de R$3.013,92 | Total R$6.027,84 | |
| 3 x de R$2.038,96 | Total R$6.116,88 | |
| 4 x de R$1.552,04 | Total R$6.208,16 | |
| 5 x de R$1.257,87 | Total R$6.289,36 | |
| 6 x de R$1.060,73 | Total R$6.364,40 | |
| 7 x de R$917,76 | Total R$6.424,32 | |
| 8 x de R$813,61 | Total R$6.508,88 | |
| 9 x de R$732,29 | Total R$6.590,64 | |
| 10 x de R$664,44 | Total R$6.644,40 | |
| 11 x de R$611,52 | Total R$6.726,72 | |
| 12 x de R$567,51 | Total R$6.810,16 |
Redutor KA77 – Flange 100B5 – Eixo Vazado 50mm ⚙️
Compatível com motores: 5CV / 7.5CV ⚡
• Eixo de Entrada: 28 mm
• Eixo de Saída: 50 mm (vazado)
• Flange: 100B5
• Carcaça: Ferro fundido
• Linha: Redutores Cônicos
1. Carcaça
Ferro fundido de alta resistência, projetado para suportar cargas elevadas, vibração e operação contínua.
2. Motores Aplicáveis
Compatível com motores elétricos AC padrão IEC, incluindo motores com freio.
O redutor KA77 é um redutor de velocidade do tipo cônico-helicoidal com eixo oco (vazado), muito usado em aplicações industriais pesadas.
👉 KA77 = tipo + tamanho do redutor
K → linha de redutores cônico-helicoidais (90° / ortogonal)
A → eixo oco (vazado)
77 → tamanho/carcaça (quanto maior, maior torque)
✔ Ou seja:
👉 É um redutor forte, com saída a 90° e eixo vazado
O Redutor KA77 é amplamente utilizado em:
• Esteiras transportadoras
• Misturadores industriais
• Máquinas de embalagem
• Equipamentos do agronegócio
• Indústria alimentícia
• Sistemas de movimentação de cargas
