| 1 x de R$2.100,00 sem juros | Total R$2.100,00 | |
| 2 x de R$1.050,00 sem juros | Total R$2.100,00 | |
| 3 x de R$700,00 sem juros | Total R$2.100,00 | |
| 4 x de R$564,90 | Total R$2.259,60 | |
| 5 x de R$457,38 | Total R$2.286,90 | |
| 6 x de R$385,70 | Total R$2.314,20 | |
| 7 x de R$334,50 | Total R$2.341,50 | |
| 8 x de R$296,10 | Total R$2.368,80 | |
| 9 x de R$266,23 | Total R$2.396,10 | |
| 10 x de R$242,55 | Total R$2.425,50 | |
| 11 x de R$222,98 | Total R$2.452,80 | |
| 12 x de R$206,67 | Total R$2.480,10 |
🧩 Descrição Geral:
Motoredutor trifásico de alto desempenho, equipado com freio eletromecânico com alavanca de acionamento manual. Ideal para aplicações que exigem precisão na parada e segurança operacional.
Construído com carcaça de alumínio, garantindo leveza, resistência à corrosão e excelente dissipação térmica.
🔌 Motor Elétrico:
Potência: 0,37 kW / 1/2 CV (com freio)
Tensão: 220/380V Trifásico
Polos: 4
Rotação: 1710 RPM
Carcaça: Alumínio – Padrão IEC 71B34
Freio: Eletromecânico 220V, com alavanca para acionamento manual
Flange: C-DIN 71B34
⚙️ Redutor de Velocidade:
Modelo: RV50
Tipo: Sem-fim (Worm Gear)
Carcaça: Alumínio Fundido
Eixo de saída: Vazado Ø25 mm
Coroa e Eixo: Bronze de alta resistência
| ⚙️ Relação | 🔁 Rotação de Saída | 🧮 Torque Nominal |
|---|---|---|
| 1:10 | 170 RPM | 21 N·m |
| 1:15 | 113 RPM | 30 N·m |
| 1:20 | 85 RPM | 39 N·m |
| 1:25 | 68 RPM | 47 N·m |
| 1:30 | 56 RPM | 54 N·m |
| 1:40 | 42 RPM | 68 N·m |
| 1:50 | 34 RPM | 80 N·m |
| 1:60 | 28 RPM | 89 N·m |
🛑 Sistema de freio com acionamento manual, ideal para operações que exigem segurança em paradas emergenciais.
🚜 Aplicações em elevadores de carga, transportadores industriais, máquinas agrícolas e sistemas automatizados.
🔧 Conjunto leve, robusto e silencioso, com excelente eficiência mecânica e longa vida útil.
