| 1 x de R$2.800,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 2 x de R$1.400,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 3 x de R$933,33 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 4 x de R$753,20 | Total R$3.012,80 | |
| 5 x de R$609,84 | Total R$3.049,20 | |
| 6 x de R$514,26 | Total R$3.085,60 | |
| 7 x de R$446,00 | Total R$3.122,00 | |
| 8 x de R$394,80 | Total R$3.158,40 | |
| 9 x de R$354,97 | Total R$3.194,80 | |
| 10 x de R$323,40 | Total R$3.234,00 | |
| 11 x de R$297,30 | Total R$3.270,40 | |
| 12 x de R$275,56 | Total R$3.306,80 |
🧩 Descrição Geral:
Motoredutor trifásico de alto desempenho, equipado com freio eletromecânico com alavanca de acionamento manual. Ideal para aplicações que exigem precisão na parada e segurança operacional.
Construído com carcaça de alumínio, garantindo leveza, resistência à corrosão e excelente dissipação térmica.
🔌 Motor Elétrico:
Potência: 0,75 kW / 1 CV (com freio)
Tensão: 220/380V Trifásico
Polos: 4
Rotação: 1710 RPM
Carcaça: Alumínio – Padrão IEC 80B34
Freio: Eletromecânico 220V, com alavanca para acionamento manual
Flange: C-DIN 80B34
⚙️ Redutor de Velocidade:
Modelo: RV63
Tipo: Sem-fim (Worm Gear)
Carcaça: Alumínio Fundido
Eixo de saída: Vazado Ø25 mm
Coroa e Eixo: Bronze de alta resistência
| ⚙️ Relação | 🔁 Rotação de Saída | 🧮 Torque Nominal |
|---|---|---|
| 1:10 | 170 RPM | 43 N·m |
| 1:15 | 113 RPM | 63 N·m |
| 1:20 | 85 RPM | 82 N·m |
| 1:25 | 68 RPM | 98 N·m |
| 1:30 | 56 RPM | 112 N·m |
| 1:40 | 42 RPM | 141 N·m |
| 1:50 | 34 RPM | 141 N·m |
| 1:60 | 28 RPM | 141 N·m |
🛑 Sistema de freio com acionamento manual, ideal para operações que exigem segurança em paradas emergenciais.
🚜 Aplicações em elevadores de carga, transportadores industriais, máquinas agrícolas e sistemas automatizados.
🔧 Conjunto leve, robusto e silencioso, com excelente eficiência mecânica e longa vida útil.
